| producent: | Fleetguard | |
| dostępność: | dostępny | |
| wysyłka: | od 12,99 zł | |
| darmowa dostawa: | od 399 zł | |
| zwrot: | do 21 dni |
| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 163 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 77 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 77 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 70 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,6 | |
| Rozmiar gwintu | M16 X 1.5-6H INT | |
| Standpipe | nie | |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 93 % (93 %) | |
| FREE WATER SEPARATION | 93 % (93 %) | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1858 | 98 % (98 %) | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1858 | 4 micron (4 micron) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 3 micron (3 micron) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 2830997 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Stratapore Media | ||
| Is European Version Of | ||
| FS19774 | - |
Produkt przeznaczony do maszyny - NEW HOLLAND T 5.115
| rocznik od: 2015 | silnik: FPT F34ENT | moc: 113HP/85KW
Zaprezentowany powyżej Filtr / separator wody FS 19680 jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Fleetguard. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Nr. porównawcze:| Przesyłka kurierska - płatność z góry | 18,89 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
| Przesyłka kurierska - pobraniowa | 21,89 zł brutto | płatność u kuriera przy odbiorze paczki | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
| Dostawa do paczkomatu InPost | 10,98 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 390 zł |