Zaprezentowany powyżej Filtr paliwa FS 19599 jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Fleetguard. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Informacje o filtrze według producenta:Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysokość całkowita | 156 | |
Największa średnica zewnętrzna | 77 | |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 77 | |
Thread Pitch | 1.5 mm per Thread | |
Thread Diameter | 16 | |
Thread Class | 6H | |
Thread Seal Type | Internal | |
Thread Type | Internal | |
Thread Form | Metric | |
Flow Direction | Outside In | |
Water In Fuel Sensor | No | |
Drain Valve | No | |
Bowl | No | |
Hydrostatic Burst Minimum | 1500 kPa (217.5 psi) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
M.A.N. | 51125030040 | |
Komentarze do produktu | ||
For Case New Holland applications, without WIF only. | ||
Stratapore Version Of | ||
FF5135 | - |
Przesyłka kurierska - płatność z góry | 18,89 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Przesyłka kurierska - pobraniowa | 21,89 zł brutto | płatność u kuriera przy odbiorze paczki | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Dostawa do paczkomatu InPost | 10,98 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 390 zł |
Podane ceny są cenami brutto.