producent: | Fleetguard | |
dostępność: | dostępny | |
wysyłka: | od 12,99 zł | |
darmowa dostawa: | od 399 zł | |
zwrot: | do 21 dni |
Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysokość całkowita | 178,79 | |
End 2 OD | 97,03 | |
Największa średnica zewnętrzna | 97,03 | |
End 1 ID | 16,76 | |
EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95 % (95 %) | |
FREE WATER SEPARATION | 95 % (95 %) | |
EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | |
MICRON RATING BY SAE J 1985 | 7 micron (7 micron) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
DAVCO | 382113 | |
Komentarze do produktu | ||
Fuel Pro or Diesel Pro applied EleMax cartridge element with Stratapore media. 7 micron absolute rating, 98.7% efficient @ 100 gph (378 lph). Filter used with FH230 Fuel Pro & FH233 Diesel Pro Series Housings, Davco 382 & 233 Series Housings. | ||
Części serwisowe | ||
3946951S | - | |
Filter Używany z | ||
FH23027 | - | |
FH23028 | - | |
FH23029 | - | |
FH23031 | - | |
FH23032 | - | |
FH23038 | - | |
FH23039 | - | |
FH23040 | - | |
FH23041 | - | |
FH23042 | - | |
FH23045 | - | |
FH23049 | - | |
FH23050 | - | |
FH23054 | - | |
FH23600 | - | |
FH23601 | - | |
FH23602 | - | |
FH23616M | - | |
FH23621M | - | |
FH23622M | - | |
Dodatkowe informacje | ||
3901456 | Uszczelka |
Produkt przeznaczony do maszyny - KEESTRACK EXPLORER 1800 TIER III
| silnik: DEUTZ TCD2012L04
Zaprezentowany powyżej Filtr paliwa (wkład) FS 19624 jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Fleetguard. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Nr. porównawcze:Przesyłka kurierska - płatność z góry | 18,89 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Przesyłka kurierska - pobraniowa | 21,89 zł brutto | płatność u kuriera przy odbiorze paczki | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Dostawa do paczkomatu InPost | 10,98 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 390 zł |