producent: | Fleetguard | |
dostępność: | dostępny | |
wysyłka: | od 12,99 zł | |
darmowa dostawa: | od 399 zł | |
zwrot: | do 21 dni |
Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysokość całkowita | 226,31 | |
End 2 OD | 114,55 | |
Największa średnica zewnętrzna | 114,55 | |
End 1 ID | 36,58 | |
End 2 ID | 36,58 | |
ADBV | ||
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
TWA MICRON @ BETA=2 | 2 micron (2 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=20 | 8 micron (8 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=75 | 13 micron (13 micron) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
AC | PF951 | |
VOLVO | 15052 | |
Komentarze do produktu | ||
Hydraulic and Transmission applications for lube applications use LF509N | ||
Części serwisowe | ||
317237S | Cover gasket | |
3832879S | Uszczelka | |
For Upgrade, Use | ||
HF6270 | - | |
HF6271 | - | |
HF6373 | - | |
Dodatkowe informacje | ||
3841722 | Uszczelka |
Produkt przeznaczony do maszyny - OPEL MOKKA 1,6 CDTI 4X4
| rocznik od: 03.18 | typ nadwozia: J13 D16DTI | moc: 110CH/81KW
Zaprezentowany powyżej Filtr hydrauliczny (wkład) HF 6118 jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Fleetguard. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Nr. porównawcze:Przesyłka kurierska - płatność z góry | 18,89 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Przesyłka kurierska - pobraniowa | 21,89 zł brutto | płatność u kuriera przy odbiorze paczki | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Dostawa do paczkomatu InPost | 10,98 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 390 zł |