| producent: | Baldwin | |
| dostępność: | dostępny | |
| wysyłka: | od 12,99 zł | |
| darmowa dostawa: | od 399 zł | |
| zwrot: | do 21 dni |
| Brand: | Baldwin |
| Division: | Engine Mobile Aftermarket Division |
| Industry: | Power Generation |
| Product Type: | Air Element with Fins |
| Outside Diameter: | 3 1/4 (82.6) Fins 4 1/4 (108.0) |
| Inside Diameter: | 13/32 (10.3) & 1 27/32 (46.8) |
| Length: | 7 1/4 (184.2) |
| Gasket: | Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: [1] Included |
| Application: | Allis Chalmers, Bolens, Case, Ford, Gehl, John Deere, Kubota, Vermeer, Yanmar Equipment |
| Compatible Competitor Part Number: | Allis Chalmers 70246364; Bolens 1872002; Case D82571; John Deere M73009; Kubota 15227-87481 |
Produkt przeznaczony do maszyny - CASE 1818
| rocznik od: 93 do: 98 | silnik: KUBOTA D 1005
Zaprezentowany powyżej Filtr powietrza PA1865FN jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Baldwin. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Nr. porównawcze:| Przesyłka kurierska - płatność z góry | 18,89 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
| Przesyłka kurierska - pobraniowa | 21,89 zł brutto | płatność u kuriera przy odbiorze paczki | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
| Dostawa do paczkomatu InPost | 10,98 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 390 zł |