producent: | Fleetguard | |
dostępność: | dostępny | |
wysyłka: | od 12,99 zł | |
darmowa dostawa: | od 399 zł | |
zwrot: | do 21 dni |
Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysokość całkowita | 147,57 | |
Największa średnica zewnętrzna | 93,47 | |
Średnica łączenia zennętrzna | 94,49 | |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 87,38 | |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 75,18 | |
Rozmiar gwintu | 1 1/2-16 UN-2B | |
Standpipe | nie | |
ADBV | ||
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
TWA MICRON @ BETA=2 | 16 micron (16 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=20 | 35 micron (35 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=75 | 47 micron (47 micron) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
JOHN DEERE | AE37594 | |
PALL | HC7400SUJ4H | |
Dodatkowe informacje | ||
333269 | Uszczelka | |
Additional Comments | ||
To view the Fleetguard Technical Information Catalog: Hydraulic Filters, click here. |
Produkt przeznaczony do maszyny - MUSTANG 552
| silnik: ISUZU
Zaprezentowany powyżej Filtr hydrauliczny HF 6610 jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Fleetguard. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Nr. porównawcze:Przesyłka kurierska - płatność z góry | 18,89 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Przesyłka kurierska - pobraniowa | 21,89 zł brutto | płatność u kuriera przy odbiorze paczki | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 399 zł |
Dostawa do paczkomatu InPost | 10,98 zł brutto | przelew bankowy, płatność online | za darmo przy zakupie filtrów powyżej 390 zł |